2018 Ninja 400 ABS - Kawasaki
| Price | $4,999 |
| Usage | 410 miles |
| Stock # | A13124 |
| Color | KRT |
| Style | Street Bike |
| VIN | JKAEXKG10JDA13124 |
| Title | Clean |
| Condition | Excellent |
| Engine Type | Twin, four-stroke |
| Displacement | 399 ccm(24.35 cubic inches |
| Engine Power | 44.00 HP (32.1kW) @ 9500RPM) |
| Engine Torque | 37.00Nm(3.8kgf-m or 27.3ft.lbs) @7,500 RPM |
| Transmission | 6-speed, chain |
1996 Rebel 250 - Honda
| Price | $1,799 |
| Usage | 1496 miles |
| Stock # | 300605 |
| Color | Red |
| Style | Cruiser |
| VIN | JH2MC1306TK300605 |
| Title | Clean |
| Condition | Excellent |
| Engine Type | Twin, four-stroke |
| Displacement | 234.00 ccm (14.28 cubic inches) |
| Engine Power | 18.50 HP (13.5 kW) @8250 RPM |
| Engine Torque | 19Nm (1.9 kgf-m or 14.0 ft.lbs) @5500 RPM |
| Transmission | 5-speed, chain |
1993 Virago 750 - Yamaha
| Price | $2,499 |
| Usage | 8,293 miles |
| Stock # | 029398 |
| Color | Silver |
| Style | Cruiser |
| VIN | JYA3ALE0SP029398 |
| Title | Clean |
| Condition | Excellent |
| Engine Type | V2, four-stroke |
| Displacement | 748.00 ccm (45.64 cubic inches) |
| Engine Power | 55.00 HP (40.1 kW) @7000 RPM |
| Engine Torque | 58.84 Nm (6.0 kgf-m or 43.4 ft.lbs) @6000 RPM |
| Transmission | 6-speed, return shift |